Ideal 7000
Nowy wymiar energooszczędności
Nowoczesna architektura wymaga nowych standardów w sferze technicznej, funkcjonalnej i estetycznej.
Zmieniające się wymagania prawne stawiane stolarce budowlanej, jak również przede wszystkim oczekiwania klientów poszukujących coraz cieplejszych okien to tendencje, wobec których nie można pozostawać obojętnym.
6 komór
2 uszczelki
Uf= 1,1 – 1,0 W/m2K
Parametry techniczne
| Głębokość zabudowy | 85 mm |
| Szerokość zestawu rama/skrzydło | 119 mm |
| Maksymalna grubość pakietu szybowego | 51 mm |
| Ilość komór | 6 |
| System uszczelnienia | zewnętrzne (2 uszczelki) |
| System wzmocnienia | stal |
| Dostępna stylistyka profili | niezlicowane |
| Współczynnik przenikania ciepła | Uf= 1,1 - 1,0 W/m2K |
| Odporność na działanie wiatru | C4* |
| Wodoszczelność | 9A* |
| Przepuszczalność powietrza | 4* |
| Izolacyjność akustyczna z pakietem szybowym | 4/16/434(-2;-5)dB |
| Maksymalna izolacyjność akustyczna | 46(-1;-4)dB* |
| Technologia bonding inside | tak |
| Możliwość pianowania | tak |
| Wymienne uszczelki | tak |
